0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 17 октября в Усть-Черной
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -8° | Ю2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | Ю2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЮЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЗЮЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | СЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | СЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | ССВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +9° | ЗЮЗ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | З5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +5° | ЗЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -2° | СВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | ЗСЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +1° | СЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -8° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | Ю1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +0° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | ССЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | ЗСЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | С4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | ССЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +5° | В1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +14° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +9° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | З4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ЗЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +9° | З4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | З2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -11° | З3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +0° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -1° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | З3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | З2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +9° | ЗСЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +11° | ЗСЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +6° | СЗ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +5° | СЗ6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ЮЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +11° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -4° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | В2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | С2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ССЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +6° | ЗСЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Усть-Черной за 17 октября.